業(yè)務(wù)編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產(chǎn)品預(yù)期收益率 |
2024990102 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 8000 | 2024/12/27 | 2025/7/1 | 257979.45 | -20970.34 | 1.0%---2.08% |
2024990104 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/12/30 | 2025/12/24 | 42292.69 | -17659.09 | 1.60%---2.35% |
2024990105 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/12/30 | 2025/7/1 | 157753.86 | -11778.45 | 1.0%---2.08% |
2025990002 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2025/1/24 | 2025/7/25 | 23830.28 | -4871.19 | 1.0%---2.08% |
2025990008 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 6000 | 2025/2/12 | 2025/8/13 | 105589.28 | -28157.7 | 1.0%---2.08% |
2025990020 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1500 | 2025/4/7 | 2025/7/8 | 29946.75 | -7311.96 | 0.9%---1.98% |
2025990021 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 7500 | 2025/4/7 | 2025/10/9 | 287706.5 | -83151.46 | 1.0%---2.08% |
2025990023 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2025/4/7 | 2025/7/8 | 99974 | -25150.54 | 0.95%---2.03% |
2025990032 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2025/5/12 | 2025/11/13 | 47417.54 | -3719.44 | 1%---2.08% |
2025990033 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2025/5/22 | 2025/8/21 | 13554.2 | -906.04 | 1.35%---2.0% |
2025990034 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2025/5/26 | 2025/8/25 | 14273.89 | 62.8 | 1.35%---2.0% |
2025990036 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16000 | 2025/5/30 | 2025/7/16 | 191792.93 | 191792.93 | 1.35%---2.4% |
2025990037 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 36000 | 2025/6/13 | 2025/7/21 | 467454.44 | 467454.44 | 1.05%---2.4% |
2025990041 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000 | 2025/6/16 | 2025/7/23 | 122501.22 | 122501.22 | 1.05%---2.4% |
2025990042 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2025/6/23 | 2025/7/24 | 66663.85 | 66663.85 | 0.75%---1.83% |
2025990043 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1500 | 2025/6/23 | 2025/9/24 | 35697.58 | 35697.58 | 0.75%---1.83% |
2025990044 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2025/6/27 | 2025/8/4 | 51916.39 | 51916.39 | 1.05%---2.4% |
2025990046 | 區(qū)間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2025/6/30 | 2026/1/5 | 2281.24 | 2281.24 | 0.8%---1.88% |
相關(guān)說明:
一、持倉風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)風(fēng)險提示:結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款,具有投資風(fēng)險,您應(yīng)當充分認識投資風(fēng)險,謹慎投資。
(二)持倉風(fēng)險:
1、市場風(fēng)險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運行甚至反預(yù)期運行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風(fēng)險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風(fēng)險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險;
4、技術(shù)風(fēng)險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風(fēng)險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險。
(三)風(fēng)險控制措施:
本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險特征,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系。嚴格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風(fēng)險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險,自主進行投資決策。
二、如對本產(chǎn)品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業(yè)網(wǎng)點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2025年7月1日