丰满熟妇hd,性色av蜜桃av人妻无码,麻花传媒在线mv免费观看视频,婷婷久久综合九色综合

2024年4月個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款賬單
發(fā)布時(shí)間:2024年04月30日
產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品預(yù)期收益率 募集總金額(萬(wàn)元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動(dòng)變動(dòng)損益(元)
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  215917.85  215933.67   ¥15.81 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  216556.73  216572.59   ¥15.86 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  64407.19  64411.91   ¥4.72 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215376.93  215394.00   ¥17.06 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  323022.32  323047.92   ¥25.59 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  50268.98  50272.96   ¥3.98 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215356.49  215378.15   ¥21.66 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216547.50  216569.28   ¥21.78 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31756.69  31759.89   ¥3.19 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39437.48  39440.38   ¥2.90 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203572.66  203575.72   ¥3.06 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279252.17  279256.36   ¥4.20 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54508.29  54509.11   ¥0.82 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36128.88  36026.00   ¥-102.88 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18305.11  18267.21   ¥-37.90 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141904.29  141812.19   ¥-92.10 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214786.43  214588.30   ¥-198.13 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  291589.24  291320.27   ¥-268.98 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42328.52  42289.47   ¥-39.05 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97886.23  97880.64   ¥-5.59 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465473.70  465472.37   ¥-1.33 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348910.46  348909.46   ¥-1.00 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56831.34  56831.18   ¥-0.16 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  320228.27  320347.16   ¥118.88 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215859.98  215940.11   ¥80.14 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54126.89  54146.98   ¥20.09 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  319555.20  320798.98   ¥1,243.78 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  213688.25  214519.97   ¥831.72 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67510.45  67773.22   ¥262.76 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  299189.83  301235.73   ¥2,045.90 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  88189.12  88792.17   ¥603.05 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27653.15  27842.25   ¥189.10 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  109572.83  110415.84   ¥843.01 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  315020.29  315666.18   ¥645.90 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1816.29  1820.02   ¥3.72 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  179887.70  180765.29   ¥877.60 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3182.16  3197.69   ¥15.52 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  242001.86  241230.93   ¥-770.93 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  185899.10  184481.56   ¥-1,417.54 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  155734.71  155998.31   ¥263.60 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  150590.51  150014.51   ¥-576.00 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  234171.12  231804.85   ¥-2,366.27 
持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn):結(jié)構(gòu)性存款有投資風(fēng)險(xiǎn),只保障產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)資金和相應(yīng)產(chǎn)品說(shuō)明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產(chǎn)品收益,客戶應(yīng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。
(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):如果在結(jié)構(gòu)性存款運(yùn)行期間,市場(chǎng)未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運(yùn)行甚至反預(yù)期運(yùn)行,客戶可能無(wú)法獲取預(yù)期收益,甚至可能出現(xiàn)零收益;
(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風(fēng)險(xiǎn):因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對(duì)結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn);
(四)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn):指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見(jiàn)的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施:本行針對(duì)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)特征,制定和實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,持續(xù)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn),并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。嚴(yán)格按照中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號(hào))相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施專區(qū)銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實(shí),向投資者充分揭示風(fēng)險(xiǎn),確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險(xiǎn),自主進(jìn)行投資決策。
友情鏈接 聯(lián)系我們 網(wǎng)站導(dǎo)航 免責(zé)聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號(hào)
消費(fèi)投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設(shè)南大街21號(hào)
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 玉龙| 麻栗坡县| 钟祥市| 秭归县| 东台市| 邮箱| 渝中区| 安义县| 澄江县| 宜宾县| 五家渠市| 清水河县| 永嘉县| 新乡市| 灌阳县| 潮安县| 华蓥市| 白朗县| 南华县| 盈江县| 龙口市| 泸水县| 望谟县| 翁源县| 益阳市| 舒城县| 扎兰屯市| 兰溪市| 大城县| 临夏县| 罗江县| 龙口市| 独山县| 黄石市| 密山市| 兰州市| 谷城县| 日喀则市| 阿拉善盟| 即墨市|