我行擬于2023年09月27日發(fā)行“個人結構性存款2023年第120期366天歐元兌美元區(qū)間累積結構(新客專屬)”。具體情況如下:
產(chǎn)品代碼 | 2310090002 |
產(chǎn)品名稱 (產(chǎn)品系列) | 個人結構性存款2023年第120期366天歐元兌美元區(qū)間累積結構(新客專屬) |
投資收益率%(年利率) | 1.5~2.58 | 期限 | 366天 |
發(fā)行對象 | 個人 | 幣種 | 人民幣 |
起存金額 | 10000元 | 最小遞增金額 | 1000元 |
認購上限(元) | —— |
收益結構 | 區(qū)間累積結構 |
募集起止日期 | 2023年09月27日9:00-2023年10月07日21:00 |
起息日期 | 2023年10月09日 | 產(chǎn)品到期日 | 2024年10月09日 |
發(fā)行渠道 | 柜面、智能網(wǎng)點、手機銀行、微信銀行、網(wǎng)上銀行 |
發(fā)行量(萬元) | 4000 | 認購介質 | 借記卡 |
銷售區(qū)域 | 河北、天津、青島 |
附屬條款 | 1、不可提前支取; 2、支持手機銀行、網(wǎng)上銀行辦理質押貸款,不支持柜面辦理。結構性存款產(chǎn)品作為質押物辦理質押貸款時,結構性存款未到期前不允許使用該筆結構性存款償還貸款。 |
期權費率(%) | 1.04 |
請您在購買前,認真閱讀本期產(chǎn)品說明書、風險揭示書、產(chǎn)品協(xié)議書、投資者權益須知。