尊敬的客戶:
我行將對發行的季季盈系列產品中9只理財產品業績基準進行調整,調整后業績基準明細如下:
產品代碼 | 產品名稱 | 調整后基準(%) | 執行時間 |
HKAI3M004 | 益友融通-河北銀行個人季季盈4號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.6.4 |
HKAI3M005 | 益友融通-河北銀行個人季季盈5號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.6.10 |
HKAI3M006 | 益友融通-河北銀行個人季季盈6號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.6.17 |
HKAI3M007 | 益友融通-河北銀行個人季季盈7號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.6.24 |
HKAI3M008 | 益友融通-河北銀行個人季季盈8號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.7.1 |
HKAI3M009 | 益友融通-河北銀行個人季季盈9號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.7.8 |
HKAI3M010 | 益友融通-河北銀行個人季季盈10號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.7.15 |
HKAI3M011 | 益友融通-河北銀行個人季季盈11號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.7.22 |
HKAI3M012 | 益友融通-河北銀行個人季季盈12號理財產品 | 2.00-2.50 | 2025.7.29 |
在上述理財產品存續期內,如因國家法律法規、監管規定發生變化,或是出于維持上述理財產品正常運營的需要,在不損害投資者利益的前提下,河北銀行有權單方對上述理財產品說明書進行修訂。河北銀行決定對產品說明書進行修訂的,將提前2個工作日通過我行官方網站或其他渠道發布臨時性信息公告通知投資者。修訂后的產品說明書對投資者具有法律約束力。
河北銀行股份有限公司
2025年5月20日